52年数据
代码 | 名称 | 日期 | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交额(百万) | 成交量(股) |
USDX.FX | 美元指数 | 1971-01-04 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 0 | 0 |
USDX.FX | 美元指数 | 1971-01-05 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | 0 | 0 |
USDX.FX | 美元指数 | 1971-01-06 | 120.49 | 120.49 | 120.49 | 120.49 | 0 | 0 |
USDX.FX | 美元指数 | 1971-01-07 | 120.55 | 120.55 | 120.55 | 120.55 | 0 | 0 |
USDX.FX | 美元指数 | 1971-01-08 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 0 | 0 |
USDX.FX | 美元指数 | 1971-01-11 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 0 | 0 |
USDX.FX | 美元指数 | 1971-01-12 | 120.49 | 120.49 | 120.49 | 120.49 | 0 | 0 |
USDX.FX | 美元指数 | 1971-01-13 | 120.47 | 120.47 | 120.47 | 120.47 | 0 | 0 |
---------------------------------
---------------------------------
数据好全啊
52年数据啊,太全面了