2021年企业出质人/承租人登记 单位:笔 | |||||
分类 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 | 合计 |
2021年1月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年2月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年3月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年4月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年5月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年6月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年7月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年8月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年9月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年10月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年11月 | *** | *** | *** | *** | *** |
2021年12月 | *** | *** | *** | *** | *** |
合计 | *** | *** | *** | *** | *** |
占比 | *** | *** | *** | *** | *** |
数据来源:中国人民银行征信中心-动产融资统一登记公示系统 |