Renewable energy - Biofuels consumption* | 可再生能源:生物燃料消费 | |
Petajoules | 千兆焦耳(Petajoules) | 千兆焦耳(Petajoules) |
Canada | 生物燃料产量(Biofuels) | 加拿大 |
Mexico | 生物燃料产量(Biofuels) | 墨西哥 |
US | 生物燃料产量(Biofuels) | 美国 |
Total North America | 生物燃料产量(Biofuels) | 北美洲总计 |
Argentina | 生物燃料产量(Biofuels) | 阿根廷 |
Brazil | 生物燃料产量(Biofuels) | 巴西 |
Colombia | 生物燃料产量(Biofuels) | 哥伦比亚 |
Other S. & Cent. America | 生物燃料产量(Biofuels) | 其他中南美洲国家 |
Total S. & Cent. America | 生物燃料产量(Biofuels) | 中南美洲总计 |
Austria | 生物燃料产量(Biofuels) | 奥地利 |
Belgium | 生物燃料产量(Biofuels) | 比利时 |
Finland | 生物燃料产量(Biofuels) | 芬兰 |
France | 生物燃料产量(Biofuels) | 法国 |
Germany | 生物燃料产量(Biofuels) | 德国 |
Italy | 生物燃料产量(Biofuels) | 意大利 |
Netherlands | 生物燃料产量(Biofuels) | 荷兰 |
Poland | 生物燃料产量(Biofuels) | 波兰 |
Portugal | 生物燃料产量(Biofuels) | 葡萄牙 |
Spain | 生物燃料产量(Biofuels) | 西班牙 |
Sweden | 生物燃料产量(Biofuels) | 瑞典 |
United Kingdom | 生物燃料产量(Biofuels) | 英国 |
Other Europe | 生物燃料产量(Biofuels) | 其他欧洲国家 |
Total Europe | 生物燃料产量(Biofuels) | 欧洲总计 |
Total CIS | 生物燃料产量(Biofuels) | 独联体国家总计 |
Total Middle East | 生物燃料产量(Biofuels) | 中东地区总计 |
Total Africa | 生物燃料产量(Biofuels) | 非洲总计 |
Australia | 生物燃料产量(Biofuels) | 澳大利亚 |
China | 生物燃料产量(Biofuels) | 中国 |
India | 生物燃料产量(Biofuels) | 印度 |
Indonesia | 生物燃料产量(Biofuels) | 印度尼西亚 |
South Korea | 生物燃料产量(Biofuels) | 韩国 |
Thailand | 生物燃料产量(Biofuels) | 泰国 |
Other Asia Pacific | 生物燃料产量(Biofuels) | 其他亚太国家和地区 |
Total Asia Pacific | 生物燃料产量(Biofuels) | 亚太地区总计 |
Total World | 生物燃料产量(Biofuels) | 世界总计 |
OECD | 生物燃料产量(Biofuels) | 经合组织 |
Non-OECD | 生物燃料产量(Biofuels) | 非经合组织 |
European Union | 生物燃料产量(Biofuels) | 欧盟 |
US | 生物汽油产量(Biogasoline) | 美国 |
Canada & Mexico | 生物汽油产量(Biogasoline) | 加拿大&墨西哥 |
Brazil | 生物汽油产量(Biogasoline) | 巴西 |
Other S. & Cent. America | 生物汽油产量(Biogasoline) | 其它中南美洲国家 |
Europe | 生物汽油产量(Biogasoline) | 欧洲 |
CIS | 生物汽油产量(Biogasoline) | 独联体 |
Middle East | 生物汽油产量(Biogasoline) | 中东 |
Africa | 生物汽油产量(Biogasoline) | 非洲 |
Asia Pacific | 生物汽油产量(Biogasoline) | 亚太 |
Total World | 生物汽油产量(Biogasoline) | 全球 |
OECD | 生物汽油产量(Biogasoline) | 经合组织 |
Non-OECD | 生物汽油产量(Biogasoline) | 非经合组织 |
European Union | 生物汽油产量(Biogasoline) | 欧盟 |
US | 生物柴油产量(Biodiesel) | 美国 |
Canada & Mexico | 生物柴油产量(Biodiesel) | 加拿大&墨西哥 |
Brazil | 生物柴油产量(Biodiesel) | 巴西 |
Other S. & Cent. America | 生物柴油产量(Biodiesel) | 其它中南美洲国家 |
Europe | 生物柴油产量(Biodiesel) | 欧洲 |
CIS | 生物柴油产量(Biodiesel) | 独联体 |
Middle East | 生物柴油产量(Biodiesel) | 中东 |
Africa | 生物柴油产量(Biodiesel) | 非洲 |
Asia Pacific | 生物柴油产量(Biodiesel) | 亚太 |
Total World | 生物柴油产量(Biodiesel) | 全球 |
OECD | 生物柴油产量(Biodiesel) | 经合组织 |
Non-OECD | 生物柴油产量(Biodiesel) | 非经合组织 |
European Union | 生物柴油产量(Biodiesel) | 欧盟 |
年度变化和总份额使用千兆焦耳(Petajoules)数字计算。
1 petajoule (PJ) = 1 quadrillion joules (1 x 1015)