试读部分
1. Quality (according to ASTM/ISO standards at buyer’s option): 数量(根据买方选择的ASTM/ISO标准):
Proximate Analysis 工业分析 | Typical典型值 | Rejection 拒收 | |||
Calorific Value热值 | NAR | kcal/kg | 5000 | < 4800 | |
Calorific Value 热值 | GAR | Kcal/kg | As analyzed | - | |
Total Moisture 全水 | ARB | % | 23 | - | |
Inherent Moisture 内水 | ADB | % | 16 | - | |
Ash 灰 | ADB | % | 10 | > 12 | |
Volatile Matter 挥发份 | ADB | % | 39 | - | |
Fixed Carbon 固定碳 | ADB | % | By difference | - | |
Total Sulphur 全硫 | ADB | % | 1.0 | > 1.0 | |
Hardgrove Index 哈氏可磨指数 | 45 | - | |||
Sizing | Typical | Rejection | |||
0 x 50mm | % | 100 | - | ||
AFT-IDT | Deg C | As analyzed | - |
注解:GAD = Gross Air Dried 空气干燥基下的高位热值。GAR = Gross As Received 收到基下的高位热值。NAR = Net As Received 收到基下的低位热值。在同等水分、灰分等情况下,空干燥基高位发热量比收到基低位发热量高1.25MJ/kg(300kcal / kg)左右.
----------------------------------------------------------------