试读部分
国际原油现货定价机制(★★★★★)
1、中东国家出口定价模式:目前的原油国际贸易,长约居多,短期现货合同较少。对于短期现货合同,买卖双方一般会商定一个参照基准和升贴水来确定成交价格。对于长约合同,出口国大多每月公布自己的官价,官价有两种,一是出口国公布每个品种的绝对价格(如阿曼、卡塔尔、阿联酋);二是公式定价,即出口国以特定价格为参照基础,公布一个升贴水(如沙特、伊朗、伊拉克、科威特)。
公式定价是长约合同的主要方式。其基本公式为P=A+D,P为结算价格,A为参照基准,D为升贴水。以沙特出口官价为例:
沙特原油出口官价(official selling price)-OSP | ||||
Far East (versus Oman/Dubai)远东(按阿曼/迪拜) | APRIL四月 | MAY五月 | change变化 | vs.Light对比轻质 |
Super Light超轻 | +1.85 | -3.65 | -5.5 | +3.65 |
Extra Light特轻 | -3.10 | -7.4 | -4.3 | -0.10 |
Light轻 | -3.10 | -7.3 | -4.2 | 0.00 |
Medium中质 | -4.05 | -7.4 | -3.35 | -0.10 |
Heavy重质 | -4.45 | -7.4 | -2.95 | -0.10 |
UNITED STATES (versus ASCI)美国(按ASCI) | APRIL四月 | MAY五月 | change变化 | vs.Light对比轻质 |
Super Light超轻 | - | - | - | - |
Extra Light特轻 | -2.10 | +0.40 | +2.50 | +1.15 |
Light轻 | -3.75 | -0.75 | +3.00 | 0 |
Medium中质 | -5.55 | -1.55 | +4.00 | -0.80 |
Heavy重质 | -6.30 | -2.10 | +4.20 | -1.35 |
North West Europe (versus ICE Brent)西北欧(按ICE BRENT) | APRIL四月 | MAY五月 | change变化 | vs.Light对比轻质 |
Super Light超轻 | - | - | - | - |
Extra Light特轻 | -8.10 | -8.90 | -0.8 | +1.35 |
Light轻 | -10.25 | -10.25 | 0.00 | 0.00 |
Medium中质 | -12.60 | -10.60 | +2.00 | -0.35 |
Heavy重质 | -13.00 | -11.00 | +2.00 | -0.75 |
Mediterranean (versus ICE Brent)地中海(按ICE BRENT) | APRIL四月 | MAY五月 | change变化 | vs.Light对比轻质 |
Super Light超轻 | - | - | - | - |
Extra Light特轻 | -5.80 | -10.30 | -4.5 | 0.00 |
Light轻 | -8.60 | -10.30 | -1.70 | 0.00 |
Medium中质 | -10.40 | -11.40 | -1.00 | -1.10 |
Heavy重质 | -10.70 | -11.40 | -0.70 | -1.10 |
The above is the FOB Pricing for May 2020 deliveries.These prices are a result of the discussion whice took place on Monday,April 13,2020.以上是2020年5月交货的离岸价格。这些价格是在2020年4月13日星期一讨论的结果。 | ||||
注解:沙特原油出口官价(official selling price)一般在每个月5号左右公布下个月出口官价。OSP与基准价结合在一起就形成了任何进口沙特原油国家最终所需支付的价格(FOB价格)。沙特的官价发布时间通常早于伊拉克和伊朗等其他中东国家,其定价具有非常高的风向标作用。上表为沙特2020年4月13日发布的2020年5月的离岸价格。
--------------------------------------------------------