大数据(Big Data)
微炼大数据
9
帖子
18
积分
多边投资担保机构 (MIGA)成员国 -181个
查看: 128
多边投资担保机构 (MIGA)成员国 -181个
大小:14 KB 售价: 3 金币
多边投资担保机构 (MIGA)-181成员国 |
序号 | 成员国 | 加入日期 |
1 | 巴林 | 1988年4月12日 |
2 | 孟加拉国 | 1988年4月12日 |
3 | 巴巴多斯 | 1988年4月12日 |
4 | 加拿大 | 1988年4月12日 |
5 | 智利 | 1988年4月12日 |
6 | 塞浦路斯 | 1988年4月12日 |
7 | 丹麦 | 1988年4月12日 |
8 | 厄瓜多尔 | 1988年4月12日 |
9 | 埃及 | 1988年4月12日 |
10 | 德国 | 1988年4月12日 |
11 | 格林纳达 | 1988年4月12日 |
12 | 印度尼西亚 | 1988年4月12日 |
13 | 牙买加 | 1988年4月12日 |
14 | 日本 | 1988年4月12日 |
15 | 约旦 | 1988年4月12日 |
16 | 韩国 | 1988年4月12日 |
17 | 科威特 | 1988年4月12日 |
18 | 莱索托 | 1988年4月12日 |
19 | 马拉维 | 1988年4月12日 |
20 | 荷兰 | 1988年4月12日 |
21 | 尼日利亚 | 1988年4月12日 |
22 | 巴基斯坦 | 1988年4月12日 |
23 | 沙特阿拉伯 | 1988年4月12日 |
24 | 塞内加尔 | 1988年4月12日 |
25 | 瑞典 | 1988年4月12日 |
26 | 瑞士 | 1988年4月12日 |
27 | 英国 | 1988年4月12日 |
28 | 美国 | 1988年4月12日 |
29 | 多哥 | 1988年4月15日 |
30 | 匈牙利 | 1988年4月21日 |
31 | 加纳 | 1988年4月29日 |
32 | 意大利 | 1988年4月29日 |
33 | 西班牙 | 1988年4月29日 |
34 | 中国 | 1988年4月30日 |
35 | 斯里兰卡 | 1988年5月27日 |
36 | 土耳其 | 1988年6月3日 |
37 | 葡萄牙 | 1988年6月6日 |
38 | 赞比亚 | 1988年6月6日 |
39 | 科特迪瓦 | 1988年6月7日 |
40 | 突尼斯 | 1988年6月7日 |
41 | 马达加斯加 | 1988年6月8日 |
42 | 圣卢西亚 | 1988年7月25日 |
43 | 瓦努阿图 | 1988年7月27日 |
44 | 喀麦隆 | 1988年10月7日 |
45 | 布基拉法索 | 1988年11月2日 |
46 | 肯尼亚 | 1988年11月28日 |
47 | 芬兰 | 1988年12月28日 |
48 | 圭亚那 | 1989年1月18日 |
49 | 阿曼 | 1989年1月24日 |
50 | 刚果(金) | 1989年2月7日 |
51 | 挪威 | 1989年8月9日 |
52 | 安哥拉 | 1989年9月19日 |
53 | 爱尔兰 | 1989年10月27日 |
54 | 法国 | 1989年12月28日 |
55 | 斯威士兰 | 1990年4月18日 |
56 | 博茨瓦纳 | 1990年5月15日 |
57 | 波兰 | 1990年6月29日 |
58 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1990年9月10日 |
59 | 马耳他 | 1990年9月12日 |
60 | 斐济 | 1990年9月24日 |
61 | 纳米比亚 | 1990年9月25日 |
62 | 毛里求斯 | 1990年12月28日 |
63 | 埃塞俄比亚 | 1991年8月13日 |
64 | 卢森堡 | 1991年8月29日 |
65 | 玻利维亚 | 1991年10月3日 |
66 | 多米尼克 | 1991年10月7日 |
67 | 阿尔巴尼亚 | 1991年10月15日 |
68 | 刚果(布) | 1991年10月16日 |
69 | 巴布亚新几内亚 | 1991年10月21日 |
70 | 苏丹 | 1991年11月7日 |
71 | 秘鲁 | 1991年12月2日 |
72 | 马来西亚 | 1991年12月6日 |
73 | 萨尔瓦多 | 1991年12月20日 |
74 | 阿根廷 | 1992年2月11日 |
75 | 津巴布韦 | 1992年4月10日 |
76 | 以色列 | 1992年5月21日 |
77 | 乌干达 | 1992年6月10日 |
78 | 尼加拉瓜 | 1992年6月12日 |
79 | 坦桑尼亚 | 1992年6月19日 |
80 | 伯利兹 | 1992年6月29日 |
81 | 洪都拉斯 | 1992年6月30日 |
82 | 巴拉圭 | 1992年6月30日 |
83 | 特立尼达和多巴哥 | 1992年7月2日 |
84 | 毛里塔尼亚 | 1992年9月8日 |
85 | 罗马尼亚 | 1992年9月10日 |
86 | 冈比亚 | 1992年9月11日 |
87 | 塞舌尔 | 1992年9月15日 |
88 | 摩洛哥 | 1992年9月17日 |
89 | 比利时 | 1992年9月18日 |
90 | 阿塞拜疆 | 1992年9月23日 |
91 | 保加利亚 | 1992年9月23日 |
92 | 爱沙尼亚 | 1992年9月24日 |
93 | 马里 | 1992年10月22日 |
94 | 白俄罗斯 | 1992年12月3日 |
95 | 格鲁吉亚 | 1992年12月29日 |
96 | 俄罗斯 | 1992年12月29日 |
97 | 捷克 | 1993年1月1日 |
98 | 斯洛伐克 | 1993年1月1日 |
99 | 巴西 | 1993年1月7日 |
100 | 乌拉圭 | 1993年3月1日 |
101 | 波黑 | 1993年3月19日 |
102 | 克罗地亚 | 1993年3月19日 |
103 | 马其顿 | 1993年3月19日 |
104 | 塞尔维亚 | 1993年3月19日 |
105 | 斯洛文尼亚 | 1993年3月19日 |
106 | 利比亚 | 1993年4月5日 |
107 | 佛得角 | 1993年5月10日 |
108 | 立陶宛 | 1993年6月8日 |
109 | 摩尔多瓦 | 1993年6月9日 |
110 | 密克罗尼西亚 | 1993年8月11日 |
111 | 哈萨克斯坦 | 1993年8月12日 |
112 | 希腊 | 1993年8月30日 |
113 | 吉尔吉斯斯坦 | 1993年9月21日 |
114 | 土库曼斯坦 | 1993年10月1日 |
115 | 阿联酋 | 1993年10月20日 |
116 | 乌兹别克斯坦 | 1993年11月4日 |
117 | 印度 | 1994年1月6日 |
118 | 哥斯达黎加 | 1994年2月8日 |
119 | 菲律宾 | 1994年2月8日 |
120 | 尼泊尔 | 1994年2月9日 |
121 | 南非 | 1994年3月10日 |
122 | 委内瑞拉 | 1994年5月9日 |
123 | 乌克兰 | 1994年7月19日 |
124 | 贝宁 | 1994年9月26日 |
125 | 巴哈马 | 1994年10月4日 |
126 | 委内瑞拉 | 1994年10月5日 |
127 | 黎巴嫩 | 1994年10月19日 |
128 | 赤道几内亚 | 1994年10月27日 |
129 | 莫桑比克 | 1994年11月23日 |
130 | 几内亚 | 1995年10月5日 |
131 | 哥伦比亚 | 1995年11月30日 |
132 | 亚美尼亚 | 1995年12月5日 |
133 | 也门 | 1996年3月12日 |
134 | 阿尔及利亚 | 1996年6月4日 |
135 | 塞拉利昂 | 1996年6月20日 |
136 | 危地马拉 | 1996年7月11日 |
137 | 厄立特里亚 | 1996年9月10日 |
138 | 卡塔尔 | 1996年10月22日 |
139 | 海地 | 1996年12月11日 |
140 | 巴拿马 | 1997年2月21日 |
141 | 多米尼加共和国 | 1997年3月7日 |
142 | 奥地利 | 1997年12月16日 |
143 | 帕劳 | 1997年12月16日 |
144 | 新加坡 | 1998年2月24日 |
145 | 布隆迪 | 1998年3月10日 |
146 | 拉脱维亚 | 1998年8月21日 |
147 | 冰岛 | 1998年9月25日 |
148 | 蒙古 | 1999年1月21日 |
149 | 澳大利亚 | 1999年2月10日 |
150 | 圣基茨和尼维斯 | 1999年9月21日 |
151 | 柬埔寨 | 1999年12月1日 |
152 | 老挝 | 2000年4月5日 |
153 | 中非共和国 | 2000年9月8日 |
154 | 泰国 | 2000年10月20日 |
155 | 叙利亚 | 2002年5月14日 |
156 | 乍得 | 2002年6月11日 |
157 | 东帝汶 | 2002年7月23日 |
158 | 卢旺达 | 2002年9月27日 |
159 | 萨摩亚 | 2002年9月27日 |
160 | 塔吉克斯坦 | 2002年12月9日 |
161 | 加蓬 | 2003年3月26日 |
162 | 阿富汗 | 2003年6月16日 |
163 | 苏里南 | 2003年7月2日 |
164 | 伊朗 | 2003年12月15日 |
165 | 马尔代夫 | 2005年5月19日 |
166 | 安提瓜和巴布达 | 2005年9月26日 |
167 | 所罗门群岛 | 2005年10月27日 |
168 | 几内亚比绍 | 2006年7月12日 |
169 | 吉布提 | 2007年1月12日 |
170 | 黑山 | 2007年1月18日 |
171 | 利比里亚 | 2007年4月12日 |
172 | 新西兰 | 2008年4月22日 |
173 | 伊拉克 | 2008年10月6日 |
174 | 科索沃 | 2009年6月29日 |
175 | 墨西哥 | 2009年7月1日 |
176 | 南苏丹共和国 | 2012年4月18日 |
177 | 尼日尔 | 2012年5月10日 |
178 | 圣多美和普林西比 | 2012年12月20日 |
179 | 科摩罗 | 2013年2月25日 |
180 | 缅甸 | 2013年12月16日 |
181 | 不丹 | 2014年10月21日 |
备注:181成员一个不少 |
留言(0)
发表回复