序号 | 成员国 | 加入日期 |
1 | 澳大利亚 | 1960年9月24日 |
2 | 加拿大 | 1960年9月24日 |
3 | 中国 | 1960年9月24日 |
4 | 德国 | 1960年9月24日 |
5 | 印度 | 1960年9月24日 |
6 | 意大利 | 1960年9月24日 |
7 | 马来西亚 | 1960年9月24日 |
8 | 挪威 | 1960年9月24日 |
9 | 巴基斯坦 | 1960年9月24日 |
10 | 苏丹 | 1960年9月24日 |
11 | 瑞典 | 1960年9月24日 |
12 | 泰国 | 1960年9月24日 |
13 | 英国 | 1960年9月24日 |
14 | 美国 | 1960年9月24日 |
15 | 委内瑞拉 | 1960年9月24日 |
16 | 约旦 | 1960年10月4日 |
17 | 伊朗 | 1960年10月10日 |
18 | 南非 | 1960年10月12日 |
19 | 西班牙 | 1960年10月18日 |
20 | 埃及 | 1960年10月26日 |
21 | 菲律宾 | 1960年10月28日 |
22 | 波兰 | 1960年10月28日 |
23 | 丹麦 | 1960年11月30日 |
24 | 爱尔兰 | 1960年12月22日 |
25 | 以色列 | 1960年12月22日 |
26 | 土耳其 | 1960年12月22日 |
27 | 洪都拉斯 | 1960年12月23日 |
28 | 日本 | 1960年12月27日 |
29 | 芬兰 | 1960年12月29日 |
30 | 加纳 | 1960年12月29日 |
31 | 伊拉克 | 1960年12月29日 |
32 | 摩洛哥 | 1960年12月29日 |
33 | 智利 | 1960年12月30日 |
34 | 法国 | 1960年12月30日 |
35 | 尼加拉瓜 | 1960年12月30日 |
36 | 沙特阿拉伯 | 1960年12月30日 |
37 | 突尼斯 | 1960年12月30日 |
38 | 阿富汗 | 1961年2月2日 |
39 | 巴拉圭 | 1961年2月10日 |
40 | 埃塞俄比亚 | 1961年4月11日 |
41 | 墨西哥 | 1961年4月24日 |
42 | 危地马拉 | 1961年4月27日 |
43 | 韩国 | 1961年5月18日 |
44 | 冰岛 | 1961年5月19日 |
45 | 海地 | 1961年6月13日 |
46 | 哥伦比亚 | 1961年6月16日 |
47 | 玻利维亚 | 1961年6月21日 |
48 | 斯里兰卡 | 1961年6月27日 |
49 | 奥地利 | 1961年6月28日 |
50 | 哥斯达黎加 | 1961年6月30日 |
51 | 荷兰 | 1961年6月30日 |
52 | 利比亚 | 1961年8月1日 |
53 | 秘鲁 | 1961年8月30日 |
54 | 巴拿马 | 1961年9月1日 |
55 | 厄瓜多尔 | 1961年11月7日 |
56 | 尼日利亚 | 1961年11月14日 |
57 | 希腊 | 1962年1月9日 |
58 | 塞浦路斯 | 1962年3月2日 |
59 | 利比里亚 | 1962年3月28日 |
60 | 黎巴嫩 | 1962年4月10日 |
61 | 萨尔瓦多 | 1962年4月23日 |
62 | 叙利亚 | 1962年6月28日 |
63 | 阿根廷 | 1962年8月3日 |
64 | 多哥 | 1962年8月21日 |
65 | 塞内加尔 | 1962年8月31日 |
66 | 索马里 | 1962年8月31日 |
67 | 科威特 | 1962年9月13日 |
68 | 缅甸 | 1962年11月5日 |
69 | 坦桑尼亚 | 1962年11月6日 |
70 | 塞拉利昂 | 1962年11月13日 |
71 | 多米尼加共和国 | 1962年11月16日 |
72 | 尼泊尔 | 1963年3月6日 |
73 | 科特迪瓦 | 1963年3月11日 |
74 | 巴西 | 1963年3月15日 |
75 | 尼日尔 | 1963年4月24日 |
76 | 布基拉法索 | 1963年5月13日 |
77 | 中非共和国 | 1963年8月27日 |
78 | 毛里塔尼亚 | 1963年9月10日 |
79 | 贝宁 | 1963年9月16日 |
80 | 马达加斯加 | 1963年9月25日 |
81 | 阿尔及利亚 | 1963年9月26日 |
82 | 马里 | 1963年9月27日 |
83 | 乌干达 | 1963年9月27日 |
84 | 布隆迪 | 1963年9月28日 |
85 | 刚果(金) | 1963年9月28日 |
86 | 卢旺达 | 1963年9月30日 |
87 | 老挝 | 1963年10月28日 |
88 | 加蓬 | 1963年11月4日 |
89 | 乍得 | 1963年11月7日 |
90 | 刚果(布) | 1963年11月8日 |
91 | 肯尼亚 | 1964年2月3日 |
92 | 喀麦隆 | 1964年4月10日 |
93 | 卢森堡 | 1964年6月4日 |
94 | 比利时 | 1964年7月2日 |
95 | 马拉维 | 1965年7月19日 |
96 | 赞比亚 | 1965年9月23日 |
97 | 圭亚那 | 1967年1月4日 |
98 | 冈比亚 | 1967年10月18日 |
99 | 博茨瓦纳 | 1968年7月24日 |
100 | 印度尼西亚 | 1968年8月20日 |
101 | 莱索托 | 1968年9月19日 |
102 | 毛里求斯 | 1968年9月23日 |
103 | 斯威士兰 | 1969年9月22日 |
104 | 几内亚 | 1969年9月26日 |
105 | 也门 | 1970年5月22日 |
106 | 柬埔寨 | 1970年7月22日 |
107 | 赤道几内亚 | 1972年4月5日 |
108 | 孟加拉国 | 1972年8月17日 |
109 | 斐济 | 1972年9月29日 |
110 | 特立尼达和多巴哥 | 1972年10月30日 |
111 | 阿曼 | 1973年2月20日 |
112 | 萨摩亚 | 1974年6月28日 |
113 | 新西兰 | 1974年10月1日 |
114 | 格林纳达 | 1975年8月28日 |
115 | 巴布亚新几内亚 | 1975年10月9日 |
116 | 几内亚比绍 | 1977年3月25日 |
117 | 圣多美和普林西比 | 1977年9月30日 |
118 | 科摩罗 | 1977年12月9日 |
119 | 马尔代夫 | 1978年1月13日 |
120 | 佛得角 | 1978年11月20日 |
121 | 所罗门群岛 | 1980年7月21日 |
122 | 多米尼克 | 1980年9月29日 |
123 | 津巴布韦 | 1980年9月29日 |
124 | 吉布提 | 1980年10月1日 |
125 | 不丹 | 1981年9月28日 |
126 | 瓦努阿图 | 1981年9月28日 |
127 | 阿联酋 | 1981年12月23日 |
128 | 伯利兹 | 1982年3月19日 |
129 | 圣卢西亚 | 1982年4月28日 |
130 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1982年8月31日 |
131 | 莫桑比克 | 1984年9月24日 |
132 | 匈牙利 | 1985年4月29日 |
133 | 汤加 | 1985年10月23日 |
134 | 基里巴斯 | 1986年10月2日 |
135 | 圣基茨和尼维斯 | 1987年10月23日 |
136 | 安哥拉 | 1989年9月19日 |
137 | 蒙古 | 1991年2月14日 |
138 | 阿尔巴尼亚 | 1991年10月15日 |
139 | 瑞士 | 1992年5月29日 |
140 | 俄罗斯 | 1992年6月16日 |
141 | 哈萨克斯坦 | 1992年7月23日 |
142 | 拉脱维亚 | 1992年8月11日 |
143 | 吉尔吉斯斯坦 | 1992年9月24日 |
144 | 乌兹别克斯坦 | 1992年9月24日 |
145 | 葡萄牙 | 1992年12月29日 |
146 | 捷克 | 1993年1月1日 |
147 | 斯洛伐克 | 1993年1月1日 |
148 | 马绍尔群岛 | 1993年1月19日 |
149 | 波黑 | 1993年2月25日 |
150 | 克罗地亚 | 1993年2月25日 |
151 | 马其顿 | 1993年2月25日 |
152 | 塞尔维亚 | 1993年2月25日 |
153 | 斯洛文尼亚 | 1993年2月25日 |
154 | 塔吉克斯坦 | 1993年6月4日 |
155 | 密克罗尼西亚 | 1993年6月24日 |
156 | 亚美尼亚 | 1993年8月25日 |
157 | 格鲁吉亚 | 1993年8月31日 |
158 | 摩尔多瓦 | 1994年6月14日 |
159 | 厄立特里亚 | 1994年7月6日 |
160 | 阿塞拜疆 | 1995年3月31日 |
161 | 帕劳 | 1997年12月16日 |
162 | 巴巴多斯 | 1999年9月29日 |
163 | 东帝汶 | 2002年7月23日 |
164 | 新加坡 | 2002年9月27日 |
165 | 乌克兰 | 2004年5月27日 |
166 | 黑山 | 2007年1月18日 |
167 | 巴哈马 | 2008年6月23日 |
168 | 爱沙尼亚 | 2008年10月11日 |
169 | 科索沃 | 2009年6月29日 |
170 | 图瓦卢 | 2010年6月24日 |
171 | 立陶宛 | 2011年9月23日 |
172 | 南苏丹共和国 | 2012年4月18日 |
173 | 罗马尼亚 | 2014年4月12日 |
最近更新: 2016年4月13日;189成员,一个不少。 |