大数据(Big Data)
微炼大数据
9
帖子
18
积分
国际复兴开发银行 (IBRD)(189成员国)
查看: 215
国际复兴开发银行 (IBRD)(189成员国)
大小:19 KB 售价: 3 金币
国际复兴开发银行 (IBRD)(189成员国) |
序号 | 成员国 / 加入日期 |
1 | 比利时, 1945年12月27日 |
2 | 玻利维亚, 1945年12月27日 |
3 | 加拿大, 1945年12月27日 |
4 | 中国, 1945年12月27日 |
5 | 埃及, 1945年12月27日 |
6 | 埃塞俄比亚, 1945年12月27日 |
7 | 法国, 1945年12月27日 |
8 | 希腊, 1945年12月27日 |
9 | 洪都拉斯, 1945年12月27日 |
10 | 冰岛, 1945年12月27日 |
11 | 印度, 1945年12月27日 |
12 | 伊拉克, 1945年12月27日 |
13 | 卢森堡, 1945年12月27日 |
14 | 荷兰, 1945年12月27日 |
15 | 挪威, 1945年12月27日 |
16 | 菲律宾, 1945年12月27日 |
17 | 南非, 1945年12月27日 |
18 | 英国, 1945年12月27日 |
19 | 美国, 1945年12月27日 |
20 | 厄瓜多尔, 1945年12月28日 |
21 | 危地马拉, 1945年12月28日 |
22 | 巴拉圭, 1945年12月28日 |
23 | 伊朗, 1945年12月29日 |
24 | 智利, 1945年12月31日 |
25 | 墨西哥, 1945年12月31日 |
26 | 秘鲁, 1945年12月31日 |
27 | 哥斯达黎加, 1946年1月8日 |
28 | 巴西, 1946年1月14日 |
29 | 乌拉圭, 1946年3月11日 |
30 | 萨尔瓦多, 1946年3月14日 |
31 | 尼加拉瓜, 1946年3月14日 |
32 | 巴拿马, 1946年3月14日 |
33 | 丹麦, 1946年3月30日 |
34 | 哥伦比亚, 1946年12月24日 |
35 | 委内瑞拉, 1946年12月30日 |
36 | 土耳其, 1947年3月11日 |
37 | 意大利, 1947年3月27日 |
38 | 叙利亚, 1947年4月10日 |
39 | 黎巴嫩, 1947年4月14日 |
40 | 澳大利亚, 1947年8月5日 |
41 | 芬兰, 1948年1月14日 |
42 | 奥地利, 1948年8月27日 |
43 | 泰国, 1949年5月3日 |
44 | 巴基斯坦, 1950年7月11日 |
45 | 斯里兰卡, 1950年8月29日 |
46 | 瑞典, 1951年8月31日 |
47 | 缅甸, 1952年1月3日 |
48 | 日本, 1952年8月13日 |
49 | 德国, 1952年8月14日 |
50 | 约旦, 1952年8月29日 |
51 | 海地, 1953年9月8日 |
52 | 以色列, 1954年7月12日 |
53 | 阿富汗, 1955年7月14日 |
54 | 韩国, 1955年8月26日 |
55 | 阿根廷, 1956年9月20日 |
56 | 委内瑞拉, 1956年9月21日 |
57 | 爱尔兰, 1957年8月8日 |
58 | 沙特阿拉伯, 1957年8月26日 |
59 | 苏丹, 1957年9月5日 |
60 | 加纳, 1957年9月20日 |
61 | 马来西亚, 1958年3月7日 |
62 | 突尼斯, 1958年4月14日 |
63 | 摩洛哥, 1958年4月25日 |
64 | 西班牙, 1958年9月15日 |
65 | 利比亚, 1958年9月17日 |
66 | 葡萄牙, 1961年3月29日 |
67 | 尼日利亚, 1961年3月30日 |
68 | 老挝, 1961年7月5日 |
69 | 新西兰, 1961年8月31日 |
70 | 尼泊尔, 1961年9月6日 |
71 | 多米尼加共和国, 1961年9月18日 |
72 | 塞浦路斯, 1961年12月21日 |
73 | 利比里亚, 1962年3月28日 |
74 | 多哥, 1962年8月1日 |
75 | 塞内加尔, 1962年8月31日 |
76 | 索马里, 1962年8月31日 |
77 | 塞拉利昂, 1962年9月10日 |
78 | 坦桑尼亚, 1962年9月10日 |
79 | 科威特, 1962年9月13日 |
80 | 牙买加, 1963年2月21日 |
81 | 科特迪瓦, 1963年3月11日 |
82 | 尼日尔, 1963年4月24日 |
83 | 布基拉法索, 1963年5月2日 |
84 | 贝宁, 1963年7月10日 |
85 | 喀麦隆, 1963年7月10日 |
86 | 中非共和国, 1963年7月10日 |
87 | 乍得, 1963年7月10日 |
88 | 刚果(布), 1963年7月10日 |
89 | 加蓬, 1963年9月10日 |
90 | 毛里塔尼亚, 1963年9月10日 |
91 | 特立尼达和多巴哥, 1963年9月16日 |
92 | 马达加斯加, 1963年9月25日 |
93 | 阿尔及利亚, 1963年9月26日 |
94 | 马里, 1963年9月27日 |
95 | 乌干达, 1963年9月27日 |
96 | 布隆迪, 1963年9月28日 |
97 | 刚果(金), 1963年9月28日 |
98 | 几内亚, 1963年9月28日 |
99 | 卢旺达, 1963年9月30日 |
100 | 肯尼亚, 1964年2月3日 |
101 | 马拉维, 1965年7月19日 |
102 | 赞比亚, 1965年9月23日 |
103 | 新加坡, 1966年8月3日 |
104 | 圭亚那, 1966年9月26日 |
105 | 印度尼西亚, 1967年4月13日 |
106 | 冈比亚, 1967年10月18日 |
107 | 博茨瓦纳, 1968年7月24日 |
108 | 莱索托, 1968年7月25日 |
109 | 毛里求斯, 1968年9月23日 |
110 | 斯威士兰, 1969年9月22日 |
111 | 也门, 1969年10月3日 |
112 | 赤道几内亚, 1970年7月1日 |
113 | 柬埔寨, 1970年7月22日 |
114 | 斐济, 1971年5月28日 |
115 | 阿曼, 1971年12月23日 |
116 | 孟加拉国, 1972年8月17日 |
117 | 巴林, 1972年9月15日 |
118 | 阿联酋, 1972年9月22日 |
119 | 卡塔尔, 1972年9月25日 |
120 | 罗马尼亚, 1972年12月15日 |
121 | 巴哈马, 1973年8月21日 |
122 | 萨摩亚, 1974年6月28日 |
123 | 巴巴多斯, 1974年9月12日 |
124 | 格林纳达, 1975年8月27日 |
125 | 巴布亚新几内亚, 1975年10月9日 |
126 | 科摩罗, 1976年10月28日 |
127 | 几内亚比绍, 1977年3月24日 |
128 | 圣多美和普林西比, 1977年9月30日 |
129 | 马尔代夫, 1978年1月13日 |
130 | 苏里南, 1978年6月27日 |
131 | 所罗门群岛, 1978年9月22日 |
132 | 佛得角, 1978年11月20日 |
133 | 圣卢西亚, 1980年6月27日 |
134 | 多米尼克, 1980年9月29日 |
135 | 塞舌尔, 1980年9月29日 |
136 | 津巴布韦, 1980年9月29日 |
137 | 吉布提, 1980年10月1日 |
138 | 不丹, 1981年9月28日 |
139 | 瓦努阿图, 1981年9月28日 |
140 | 伯利兹, 1982年3月19日 |
141 | 匈牙利, 1982年7月7日 |
142 | 圣文森特和格林纳丁斯, 1982年8月31日 |
143 | 安提瓜和巴布达, 1983年9月22日 |
144 | 马耳他, 1983年9月26日 |
145 | 圣基茨和尼维斯, 1984年8月15日 |
146 | 莫桑比克, 1984年9月24日 |
147 | 汤加, 1985年9月13日 |
148 | 波兰, 1986年6月27日 |
149 | 基里巴斯, 1986年9月29日 |
150 | 安哥拉, 1989年9月19日 |
151 | 保加利亚, 1990年9月25日 |
152 | 纳米比亚, 1990年9月25日 |
153 | 蒙古, 1991年2月14日 |
154 | 阿尔巴尼亚, 1991年10月15日 |
155 | 马绍尔群岛, 1992年5月21日 |
156 | 瑞士, 1992年5月29日 |
157 | 俄罗斯, 1992年6月16日 |
158 | 爱沙尼亚, 1992年6月23日 |
159 | 立陶宛, 1992年7月6日 |
160 | 白俄罗斯, 1992年7月10日 |
161 | 哈萨克斯坦, 1992年7月23日 |
162 | 格鲁吉亚, 1992年8月7日 |
163 | 拉脱维亚, 1992年8月11日 |
164 | 摩尔多瓦, 1992年8月12日 |
165 | 乌克兰, 1992年9月3日 |
166 | 亚美尼亚, 1992年9月16日 |
167 | 阿塞拜疆, 1992年9月18日 |
168 | 吉尔吉斯斯坦, 1992年9月18日 |
169 | 乌兹别克斯坦, 1992年9月21日 |
170 | 土库曼斯坦, 1992年9月22日 |
171 | 捷克, 1993年1月1日 |
172 | 斯洛伐克, 1993年1月1日 |
173 | 波黑, 1993年2月25日 |
174 | 克罗地亚, 1993年2月25日 |
175 | 马其顿, 1993年2月25日 |
176 | 塞尔维亚, 1993年2月25日 |
177 | 斯洛文尼亚, 1993年2月25日 |
178 | 塔吉克斯坦, 1993年6月4日 |
179 | 密克罗尼西亚, 1993年6月24日 |
180 | 厄立特里亚, 1994年7月6日 |
181 | 文莱, 1995年10月10日 |
182 | 帕劳, 1997年12月16日 |
183 | 圣马力诺, 2000年9月21日 |
184 | 东帝汶, 2002年7月23日 |
185 | 黑山, 2007年1月18日 |
186 | 科索沃, 2009年6月29日 |
187 | 图瓦卢, 2010年6月24日 |
188 | 南苏丹共和国, 2012年4月18日 |
189 | 瑙鲁, 2016年4月12日 |
最近更新: 2016年4月13日 |
来源:世界银行官网 |
备注:189成员,一个不少。 |
留言(0)
发表回复